Per le “offerte per il riscaldamento” e offerte libere in favore delle spese delle parrocchie riportiamo
Parrocchia | IBAN |
Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia | |
AMBLAR | IT54 Z082 0034 6100 0000 7002 659 |
CASTELFONDO | IT95 Z082 0034 5690 0000 1058 162 |
CAVARENO | IT17 V082 0034 6100 0000 7002 649 |
DON | IT04 W082 0034 6100 0000 7002 664 |
DOVENA | IT18 J082 0034 5690 0000 1005 143 |
FONDO + VASIO | IT64 H082 0034 8300 0000 0001 333 |
MALOSCO | IT94 F082 0034 8300 0000 0001 813 |
RONZONE | IT86 Y082 0034 6100 0000 7002 690 |
RUFFRE | IT78 A082 0035 9310 0000 9002 902 |
SARNONICO + SEIO | IT67 V082 0067 1300 0000 8001 830 |
TRET | IT34 E082 0034 8300 0000 0043 367 |
Cassa Rurale Val di Non | |
DAMBEL | IT24 G082 8234 7200 0003 1330 418 |
MALGOLO | IT35 W082 8235 3400 0003 0305 831 |
ROMENO | IT44 H082 8235 3400 0003 0305 559 |
SALTER | IT58 V082 8235 3400 0003 0305 830 |